個人事業主向けのビジネスカード一覧はこちら
ビジネスカード名 | ランク | 年会費 (税抜) | 還元率 (実質) | 限度額 | 融資 | 国内保険 (最高額) | 海外保険 (最高額) | ラウンジ (空港数) | 追加枚数 (上限) | 追加年会費 (1枚辺り) | 発行対象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライフカードビジネスライト | 一般 | 0円 | なし | 200万円 | なし | なし | なし | なし | 3枚 | 無料 | 個人,法人 |
ライフカードビジネス | 一般 | 0円 | なし | 500万円 | なし | なし | なし | なし | 50枚 | 無料 | 個人,法人 |
MUFGカード ビジネス | 一般 | 1250円 | 0.5% | 80万円 | なし | なし | なし | なし | 制限なし | 1250円 | 個人,法人 |
UC法人カード | 一般 | 1250円 | 0.5% | 300万円 | なし | なし | なし | なし | 制限なし | 1250円 | 個人,法人 |
JCB法人カード | 一般 | 1250円 1年目無料 | 0.5% | 100万円 | - | 3000万円 | 3000万円 | なし | 制限なし | 1250円 | 個人,法人 |
三井住友ビジネスカード for Owners クラシック | 一般 | 1250円 1年目無料 | 0.5% | 80万円 | 50万円 | なし | 2000万円 | なし | 制限なし | 400円 1年目無料 | 個人,法人 |
P-one Business Mastercard | 一般 | 2000円 1年目無料 | 0.6%〜 | 300万円 | 300万円 | なし | なし | なし | 5枚 | 無料 | 個人,法人 |
アメリカン・エキスプレス ビジネス・カード | 一般 | 12000円 | 0.3% | - | なし | 5000万円 | 5000万円 | 国内28空港 ハワイ・韓国 | 4枚 | 6000円 | 個人,法人 |
ダイナースクラブ ビジネスカード | 一般 | 27000円 | 0.4% | - | 50万円 | 1億円 | 1億円 | 国内28空港 海外も多数 | 制限なし | 無料 | 個人,法人 27歳以上 |
ライフカード ゴールドビジネス | ゴールド | 2000円 1年目無料 | 0.5% | 500万円 | なし | 1000万円 | 2000万円 | 国内26空港 | 50枚 | 2000円 | 個人,法人 |
オリコ EX Gold for Biz S | ゴールド | 2000円 1年目無料 | 0.6%~1.1% | 300万円 | 100万円 | 1000万円 | 2000万円 | なし | 不可 | 不可 | 個人のみ |
ライフカード ビジネスライトゴールド | ゴールド | 10000円 1年目無料 | 0.5% | 200万円 | なし | 1億円 | 1億円 | 国内26空港 | 3枚 | 無料 | 個人,法人 |
三井住友ビジネスカード for Owners ゴールド | ゴールド | 10000円 1年目無料 | 0.5% | 200万円 | 50万円 | 5000万円 | 5000万円 | 国内28空港 | 制限なし | 2000円 | 個人,法人 |
JCB法人カード ゴールド | ゴールド | 10000円 | 0.5% | - | - | 5000万円 | 1億円 | 国内28空港 ハワイ | 制限なし | 3000円 | 個人,法人 |
MUFGカードゴールド プレステージ ビジネス | ゴールド | 10000円 | 0.5% | 300万円 | なし | 5000万円 | 5000万円 | 国内28空港 ハワイ | 制限なし | 2000円 | 個人,法人 |
楽天ビジネスカード (+楽天プレミアムカード) | ゴールド | 12000円 | 1% | 300万円 | 50万円 | 5000万円 | 5000万円 | 国内28空港 Priority Pass | 不可 | 不可 | 個人,法人 |
アメリカン・エキスプレス ビジネス・ゴールド・カード | ゴールド | 31000円 | 0.3% | - | なし | 5000万円 | 1億円 | 国内28空港 ハワイ・韓国 | 4枚 | 12000円 | 個人,法人 |
セゾンプラチナ・ビジネス アメリカン・エキスプレス・カード | プラチナ | 20000円 | 0.5% | - | 50万円 | 5000万円 | 1億円 | 国内28空港 Priority Pass | 4枚 | 3000円 | 個人,法人 |
JCBプラチナ法人カード | プラチナ | 30000円 | 0.5% | - | - | 1億円 | 1億円 | 国内28空港 Priority Pass | 制限なし | 6000円 | 個人,法人 |
三井住友ビジネスカード for Owners プラチナ | プラチナ | 50000円 | 0.5% | 500万円 | 100万円 | 1億円 | 1億円 | 国内28空港 Priority Pass | 制限なし | 5000円 | 個人,法人 30歳以上 |
アメリカン・エキスプレス ビジネス・プラチナ・カード | プラチナ | 130000円 | 0.5% | - | なし | 5000万円 | 1億円 | 国内28空港 Priority Pass | 4枚 | 無料 | 個人,法人 招待制 |
ビジネスカード名 | ランク | 年会費 (税抜) | 還元率 (実質) | 限度額 | 融資 | 国内保険 (最高額) | 海外保険 (最高額) | ラウンジ (空港数) | 追加枚数 (上限) | 追加年会費 (1枚辺り) | 発行対象 |
- 限度額 → ショッピングの利用限度額
- 融資 → キャッシングの利用限度額
- 国内保険と海外保険 → 国内旅行と海外旅行における傷害保険
- ラウンジ → カードの所持で利用可能な空港ラウンジ
- 追加枚数 → 追加カードの発行上限枚数